| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| APS CREAZIONE | 1.500,00 € | CULTURA | MONIA GIOVANNINI | 15/09/2026 |
| ASSOCIAZIONE CREAZIONE APS | 1.500,00 € | CULTURA | MONIA GIOVANNINI | 04/09/2026 |
| SENZASPINE APS | 3.000,00 € | cultura | Monia Giovannini | 16/06/2026 |
| SENZASPINE APS | 3.000,00 € | cultura | Monia Giovannini | 16/06/2026 |
| SENZASPINE APS | 3.000,00 € | cultura | Monia Giovannini | 16/06/2026 |
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BUDRIO | 7.200,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUDRIO | 14.400,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 121 Omissis | 2.640,81 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 122 Omissis | 1.390,47 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 140 omissis | 1.500,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 140 omissis | 1.500,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 141 omissis | 1.500,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 141 omissis | 1.500,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 164 omissis | 1.200,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 164 omissis | 1.200,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 174 Omissis | 2.270,61 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 190 Omissis | 737,48 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 191 omissis | 1.100,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 196 omissis | 685,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 196 Omissis | 597,65 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaguerelli | 15/06/2026 |
| 197 Omissis | 1.052,77 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 198 omissis | 1.210,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 77 omissis | 2.400,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 77 omissis | 2.400,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 87 Omissis | 531,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 87 Omissis | 700,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonaguerelli | 15/06/2026 |
| 87 Omissis | 600,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 91 omissis | 630,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| 91 Omissis | 531,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 15/06/2026 |
| Associazione GOB Gruppo Ocarinistico Budriese | 500,00 € | cultura | Monia Giovannini | 10/06/2026 |
| Corale Vincenzo Bellini | 500,00 € | cultura | Monia Giovannini | 10/06/2026 |
| CORPO BANDISTICO BANDA GIOVANILE ITTA' DI BUDRIO | 3.000,00 € | cultura | Monia Giovannini | 10/06/2026 |
| Diapason - Progetti Musicali APS | 10.500,00 € | cultura | Monia Giovannini | 10/06/2026 |
| Associazione GOB Gruppo Ocarinistico Budriese | 500,00 € | cultura | Monia Giovannini | 10/06/2026 |
| Corale Vincenzo Bellini | 500,00 € | cultura | Monia Giovannini | 10/06/2026 |
| CORPO BANDISTICO BANDA GIOVANILE ITTA' DI BUDRIO | 3.000,00 € | cultura | Monia Giovannini | 10/06/2026 |
| Diapason - Progetti Musicali APS | 10.500,00 € | cultura | Monia Giovannini | 10/06/2026 |
| Associazione GOB Gruppo Ocarinistico Budriese | 500,00 € | cultura | Monia Giovannini | 10/06/2026 |
| Corale Vincenzo Bellini | 500,00 € | cultura | Monia Giovannini | 10/06/2026 |
| CORPO BANDISTICO BANDA GIOVANILE ITTA' DI BUDRIO | 3.000,00 € | cultura | Monia Giovannini | 10/06/2026 |
| Diapason - Progetti Musicali APS | 10.500,00 € | cultura | Monia Giovannini | 10/06/2026 |
| Gli Amici dei Mulini APS | 1.500,00 € | cultura | Monia Giovannini | 11/02/2026 |
| Gli Amici dei Mulini APS | 1.500,00 € | cultura | Monia Giovannini | 11/02/2026 |
| Gli Amici dei Mulini APS | 1.500,00 € | cultura | Monia Giovannini | 11/02/2026 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA | 4.700,00 € | CULTURA | MONIA GIOVANNINI | 06/02/2026 |
| Associazione Emilia Romagna Festival ETS | 2.706,00 € | CULTURA | MONIA GIOVANNINI | 06/02/2026 |
| 105 omissis | 450,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 02/01/2026 |
| 112 omissis | 500,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 02/01/2026 |
| 14 omissis | 500,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 02/01/2026 |
| 140 omissis | 1.500,00 € | Settore Servizi alla Persona | Anna Buonagurelli | 02/01/2026 |
Ultimo aggiornamento: 15/09/2026
Documenti trovati: 951