| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Budrio -SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 204.918,00 € | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 6 - FORNITORE A2A ENERGIA SPA. | 850405582F | 20/05/2026 |
| Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 16.203,20 € | DIREZIONE LAVORI GENERALE IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO DELLE SEMENTI - INTERVENTO C PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE | Z132C90325 | 19/05/2026 |
| Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 25.095,00 € | SERVIZI TECNICI PER LA DIREZIONE OPERATIVA PER LE OPERE IMPIANTISTICHE GENERALI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI | ZE82CA0C6A | 19/05/2026 |
| Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 37.440,00 € | SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO STATICO, TECNICO AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE OPERE IMPIANTISTICHE INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI | ZDC2C71733 | 19/05/2026 |
| Comune di Budrio - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni | 15.496,00 € | SERVIZI TECNICI PER LA DIREZIONE OPERATIVA PER LE OPERE ARCHITETTONICHE E STORICHE AI SENSI DEL D. LGS. N. 42/2004 INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO SEMENTI | Z682C6EA35 | 19/05/2026 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 24.590,00 € | SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUDRIO PER IL TRIENNIO 2020-2022 | Z362F94F77 | 19/05/2026 |
| Settore Lavori Pubblici e manutenzioni -Comune di Budrio | 1.300,00 € | REVISIONI, COLLAUDI, DUPLICATI CARTE DI CIRCOLAZIONE E PRATICHE VARIE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z7C2ECF1C5 | 19/05/2026 |
| Comune di Budrio - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 275.311,49 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER IL TRIENNIO 2021-2023 | 8559991808 | 08/05/2026 |
| Settore Edilizia Privata e Urbanistica | 1.144,60 € | DIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO DA INDICARE AI SOGGETTI ATTUATORI PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, TECNICO AMMINISTRATIVO, DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AFFERENTI L'INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO IUC 48 DELLO STABILIMENTO IN BUDR | Z342C34C5B | 08/05/2026 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 544.522,45 € | APPALTO DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI BUDRIO - RINNOVO PER IL PERIODO 2021-2024 | 8557241AA8 | 08/05/2026 |
| SETTORE CULTURA | 14.344,26 € | L.R. 18/2000. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E ATTUAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PIANO MUSEALE 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HIBOU SOCIETA' COOPERATIVA | BA7F120E36 | 11/03/2026 |
| SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI | 574,34 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA D MATERIALE ELETTRONICO PER L'ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA - CIG B8D7EBC3D5 | B8D7EBC3D5 | 17/11/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 1.800,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67D3F8D91 | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 3.278,69 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67F2F3E6F | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 1.800,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67D5E4397 | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 1.800,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67D78E323 | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 1.800,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67D8EC3F7 | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 1.800,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67E3744C6 | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 1.800,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67EB0FB7B | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 1.800,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67EFBF9C1 | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 1.800,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67F1774DC | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 3.600,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67D9EA592 | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 1.200,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67DBF010B | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 3.094,26 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67E14CD3D | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 4.042,62 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67E7CDB3E | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 1.470,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67EDB2883 | 22/04/2025 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 4.000,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. REPERIBILITA' NEVE E LAVORI VARI. IMPEGNO DI SPESA . | B67F233002 | 22/04/2025 |
| SETTORE CULTURA | 636,36 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER I SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'OCARINA 2025 | 0000000000 | 03/04/2025 |
| SETTORE CULTURA | 800,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER I SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'OCARINA 2025 | 0000000000 | 03/04/2025 |
| SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 7.600,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023. (CIG:B47DD9C1A9). | B47DD9C1A9 | 27/12/2024 |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 1.573,80 € | ELEZIONI REGIONALI DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIE SEGGI. | B428B7081B | 27/12/2024 |
| SETTORE AFFARI GENERALI | 6.344,00 € | ELEZIONI REGIONALI DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI MONTAGGIO DI PANNELLI E SEGGI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023.(CIG: B3 | B36F30BF5A | 27/12/2024 |
| Comune di Budrio | 1.300,00 € | SPETTACOLO TEATRALE | 0000000000 | 12/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 5.737,70 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A457BD45 | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 500,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A4535384 | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 2.220,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A46BF8A6 | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 5.200,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A47A5674 | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 6.000,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A488B442 | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 2.540,16 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A49A6DC9 | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 2.500,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A4C23B75 | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 2.400,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A4D10F08 | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 2.655,74 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A4E863AE | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 1.200,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A4F43FA2 | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 1.550,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A4FFB77C | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 4.098,36 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A50E5896 | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 13.459,02 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A415D77D | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 5.778,69 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A3F58CD7 | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 7.924,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A3DF8A5D | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 5.942,62 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A3A02597 | 09/12/2024 |
| SERVIZIO MANUTENZIONI E VIABILITA' | 2.568,03 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUDRIO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. SFALCIO ERBA BANCHINE E FOSSI STRADALI E LAVORI VARI. | B4A3CD4966 | 09/12/2024 |
Ultimo aggiornamento: 20/05/2026
Documenti trovati: 1.069