Ai sensi del D. L. 19/2026 - Art. 8, convertito dalla L. 50/2026, si riporta il sito https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/personale_delle_pa/index.html
| Area | Periodo di riferimento | Costo complessivo | Suddivisione costo personale |
|---|---|---|---|
| COMUNE DI BUDRIO | 2024 | 3.841.970,00 € | COME DA CERTIFICAZIONE RELAZIONE AL CONTO ANNUALE ALLEGATA |
| COMUNE DI BUDRIO | 2024 | 3.841.970,00 € | CERTIFICAZIONE CONTO ANNUALE |
| COMUNE DI BUDRIO | 2023 | 4.055.295,00 € | COME DA CERTIFICAZIONE RELAZIONE AL CONTO ANNUALE ALLEGATA |
| COMUNE DI BUDRIO | 2023 | 4.055.295,00 € | CERTIFICAZIONE CONTO ANNUALE |
| COMUNE DI BUDRIO | 2022 | 3.929.003,00 € | COME DA CERTIFICAZIONE RELAZIONE AL CONTO ANNUALE ALLEGATA |
| COMUNE DI BUDRIO | 2022 | 3.929.003,00 € | CERTIFICAZIONE CONTO ANNUALE |
| COMUNE DI BUDRIO | 2021 | 3.446.882,00 € | COME DA CERTIFICAZIONE RELAZIONE AL CONTO ANNUALE ALLEGATA |
| COMUNE DI BUDRIO | 2021 | 3.446.882,00 € | CERTIFICAZIONE CONTO ANNUALE |
| COMUNE DI BUDRIO | 2020 | 3.329.027,00 € | COME DA CERTIFICAZIONE RELAZIONE AL CONTO ANNUALE ALLEGATA |
| COMUNE DI BUDRIO | 2020 | 3.329.027,00 € | CERTIFICAZIONE CONTO ANNUALE |
Ultimo aggiornamento: 15/01/2026
Documenti trovati: 10