Ammontare complessivo dei debiti
ATTENZIONE:
[...]
| Anno | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | Note |
|---|---|---|---|
| II TRIMESTRE 2026 | -11.903,68 € | 1 | Dato desunto dalla PCC-Area RGS e corrispondente al valore "Totale importo scaduto e non pagato" al II trimestre 2026 |
| I TRIMESTRE 2026 | -2.818,52 € | 1 | Dato desunto dalla PCC-Area RGS e corrispondente al valore "Totale importo scaduto e non pagato" al I trimestre 2026 |
| IV TRIMESTRE 2025 | -701,05 € | 1 | Dato desunto dalla PCC-Area RGS e corrispondente al valore "Totale importo scaduto e non pagato" al IV trimestre 2025 |
| III Trimestre 2025 | -134.635,62 € | 1 | Dato desunto dalla PCC-Area RGS e corrispondente al valore "Totale importo scaduto e non pagato" al III trimestre 2025 |
| II Trimestre 2025 | -134.791,34 € | 2 | Dato desunto dalla PCC-Area RGS e corrispondente al valore "Totale importo scaduto e non pagato" al II trimestre 2025 |
| I Trimestre 2025 | -135.095,22 € | 3 | Dato desunto dalla PCC-Area RGS e corrispondente al valore "Totale importo scaduto e non pagato" al I trimestre 2025 |
| IV trimestre 2024 | 520,96 € | 4 | Dato estratto dalle risultanze della PCC-Area RGS. L'importo complessivo delle fatture ricevute nell'esercizio 2024, importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'art 1, comma 859 lettera a) della legge 145/2018 è pari a € 12.046.607,20 |
| III Trimestre 2024 | 21.138,99 € | 4 | Dato desunto dalla contabilità al 30/09/2024 riferito documenti scaduti al 30/09/2024 al netto delle note di credito |
| II Trimestre 2024 | 10.932,96 € | 6 | Dato desunto dalla contabilità al 30/06/2024 riferito documenti scaduti al 30/05/2024 al netto delle note di credito |
| I trimestre 2024 | 1.508,00 € | 3 | Dato desunto dalla contabilità al 31/03/2024 riferito documenti scaduti al 30/09/2023 al netto delle note di credito |
| IV trimestre 2023 | 30.704,90 € | 12 | Dato estratto dalle risultanze della PCC-areaRGS. L'importo complessivo delle fatture ricevute nell'esercizio 2023, importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'art 1, comma 859 lettera a) della legge 145/2018 è pari a € 8,63 milioni. |
| III Trimestre 2023 | -275,36 € | 18 | Dato desunto dalla contabilità al 30/09/2023 riferito documenti scaduti al 30/09/2023 al netto delle note di credito |
| II Trimestre 2023 | 12.241,69 € | 35 | Dato desunto dalla contabilità al 30/06/2023 riferito documenti scaduti al 30/06/2023 al netto delle note di credito |
| I Trimestre 2023 | 1.427,56 € | 39 | Dato desunto dalla contabilità al 31/03/2023 riferito documenti scaduti al 31/03/2023 al netto delle note di credito |
| IV Trimestre 2022 | -7.669,25 € | 10 | Dato estratto dalle risultanze della PCC-areaRGS. L'importo complessivo delle fatture ricevute nell'esercizio 2022, importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'art 1, comma 859 lettera a) della legge 145/2018 è pari a € 7,42 milioni. Il valore negativo è dovuto alle note di credito non ancora scontate |
| III trimestre 2022 | 4.784,27 € | 30 | Dato desunto dalla contabilità al 3/09/2022 riferito a documenti scaduti al 30/09/2022 al netto delle note di credito |
| II trimestre 2022 | 12.900,07 € | 34 | Dato desunto dalla contabilità al 3/06/2022 riferito documenti scaduti al 30/06/2022 al netto delle note di credito |
| I Trimestre 2022 | 5.347,70 € | 19 | Dato desunto dalla contabilità al 31/03/2022 riferito a documenti scaduti al 31/03/2022 al netto delle note di credito |
| Quarto trimestre 2021 | 58.228,38 € | 19 | Dato estratto dalle risultanze della PCC-areaRGS. L'importo complessivo delle fatture ricevute nell'esercizio 2021, importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'art 1, comma 859 lettera a) della legge 145/2018 è pari a € 10.148.002,25 |
| Terzo trimestre 20201 | 100.082,04 € | 53 | dato aggiornato da contabilità al 30/09/2021. Si riferiscono a documenti scaduti al 30/09/2021. |
| Secondo trimestre 2021 | 288.536,22 € | 46 | dato aggiornato da contabilità al 30/06/2021. Si riferiscono a documenti scaduti al 30/06/2021. |
| Primo trimestre 2021 | 92.031,36 € | 35 | dato aggiornato da contabilità al 31/03/2021. Si riferiscono a documenti scaduti al 31/03/2021. |
| Quarto trimestre 2020 | 21.608,39 € | 20 | dato aggiornato da contabilità al 31/12/2020. I dati indicati sono riferiti alla data del 31 dicembre 2020. Si riferiscono a documenti scaduti al 31/12/2020. |
| Terzo trimestre 2020 | 14.824,50 € | 17 | dato aggiornato da contabilità al 30/09/2020. I dati indicati sono riferiti alla data del 30 settembre. Si riferiscono a documenti scaduti al 30/09/2020. |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2026
Documenti trovati: 24