I dati pubblicati in Amministrazione Trasparente fino al 20/11/2024 sono disponibili a questa pagina: https://budrio.epublic.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente
| Periodo di riferimento | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| 2° trimestre 2023 | Tassi di assenza 2° trimestre 2023 | |
| 1° trimestre 2023 | Tassi di assenza 1° trimestre 2023 | |
| 3° trimestre 2023 | Tassi di assenza 3° trimestre 2023 | |
| 4° trimestre 2023 | Tassi di assenza 4° trimestre 2023 | |
| 1° trimestre 2022 | Tassi di assenza 1° trimestre 2022 | |
| 2° trimestre 2022 | Tassi di assenza 2° trimestre 2022 | |
| 3° trimestre 2022 | Tassi di assenza 3° trimestre 2022 | |
| 4° trimestre 2022 | Tassi di assenza 4° trimestre 2022 | |
| 3° trimestre 2021 | Tassi di assenza 3° trimestre 2021 | |
| 4° trimestre 2021 | Tassi di assenza 4° trimestre 2021 | |
| 2° trimestre 2021 | Tassi di assenza 2° trimestre 2021 | |
| 1° trimestre 2021 | Tassi di assenza 1° trimestre 2021 | |
| 1° trimestre 2024 | Tassi di assenza 1° trimestre 2024 | |
| 2° trimestre 2024 | Tassi di assenza 2° trimestre 2024 | |
| 3° trimestre 2024 | Tassi di assenza 3° trimestre 2024 | |
| 4° trimestre 2025 | Tassi di assenza 4° trimestre 2025 | |
| 3° trimestre 2025 | Tassi di assenza 3° trimestre 2025 | |
| 2° trimestre 2025 | Tassi di assenza 2° trimestre 2025 | |
| 1° trimestre 2025 | Tassi di assenza 1° trimestre 2025 | |
| 4° trimestre 2024 | Tassi di assenza 4° trimestre 2024 |
Ultimo aggiornamento: 21/05/2026
Documenti trovati: 20