I dati pubblicati in Amministrazione Trasparente fino al 20/11/2024 sono disponibili a questa pagina: https://budrio.epublic.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente
| Cognome | Nome | Incarico | Data inizio incarico |
|---|---|---|---|
| BIGONI | MICHELA | RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO | 01/08/2026 |
| GIOVANNINI | MONIA | RESPONSABILE SETTORE CULTURA | 01/08/2025 |
| DI SUMMA | GIANPAOLA | RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI | 10/10/2024 |
| MURRONE | MAURIZIO | COMANDANTE POLIZIA LOCALE | 01/01/2023 |
| CANATTIERI | LUCA | RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI | 01/01/2023 |
| SCARANO | ROCCO | RESPONSABILE SETTORE RISORSE E CONTROLLI | 01/01/2023 |
| BUONAGURELLI | ANNA | RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 01/01/2023 |
| PALLADINO | FRANCESCO | RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E PERSONALE | 15/09/2022 |
Ultimo aggiornamento: 12/08/2026
Documenti trovati: 8