DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE ANNI 2019/2026
[...]
| Cognome | Nome | Compenso |
|---|---|---|
| VENTURA | FEDERICO | 14.960,71 € |
| TESORIERO | SALVATORE | 4.518,90 € |
| Bonetti | Paolo | 16.384,45 € |
| Paolucci | Vittorio | 8.273,21 € |
| Baraldi | Bruno | 4.400,86 € |
| Gardosi | Irma | 3.660,00 € |
| Cervellati | Stefano | 4.022,79 € |
| Bonetti | Paolo | 2.188,68 € |
| SUPPA | MARIA | 2.080,00 € |
| BUIZZA | PIERANNA | 7.933,63 € |
| Travaglia | Alessandro | 5.640,00 € |
| CARLONI | ALESSANDRO | 2.500,00 € |
| Montanari | Alessandro | 4.000,00 € |
| AVV. PAOLUCCI | VITTORIO | 14.007,55 € |
| SUPPA | MARIA | 2.070,00 € |
| MANDRELLI | LUCA | 5.000,00 € |
| GARDOSI | IRMA | 6.222,00 € |
| SUPPA | MARIA | 8.460,00 € |
| BUIZZA | PIERANNA | 6.000,00 € |
| CARLONI | ALESSANDRO | 4.560,00 € |
| COLLINA | VINCENZO | 1.529,95 € |
| BONETTI | PAOLO | 2.537,60 € |
| PAOLUCCI | VITTORIO | 27.421,89 € |
| POLDI ALLAI | CRISTIAN | 13.653,91 € |
| FURNO | GIOVANNI BATTISTA | 13.653,91 € |
| ZEPPA | GRAZIA | 20.480,87 € |
| MONTANARI | ALESSANDRO | 6.853,10 € |
| BONETTI | PAOLO | 21.468,04 € |
| Carloni | Alessandro | 1.560,00 € |
| CONTI | MAURIZIO | 4.200,00 € |
| CARLONI | ALESSANDRO | 2.000,00 € |
| CARLONI | ALESSANDRO | 1.903,20 € |
| PAOLUCCI | VITTORIO | 14.300,00 € |
| CERVELLATI | STEFANO | 1.482,59 € |
| BONETTI | PAOLO | 38.434,98 € |
| MARCHI | ALESSANDRA | 25.000,00 € |
| GUALANDI | FEDERICO | 785,30 € |
Ultimo aggiornamento: 16/09/2026
Documenti trovati: 37