È un Soggetto tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 13
[...]
| Periodo di riferimento | Descrizione |
|---|---|
| II TRIMESTRE 2026 | Valore indicatore secondo trimestre 2026 |
| I TRIMESTRE 2026 | Valore indicatore primo trimestre 2026 |
| ANNO 2025 | Valore dell'indicatore nell'anno 2025 |
| IV Trimestre 2025 | Valore dell'indicatore quarto trimestre 2025 |
| III Trimestre 2025 | Valore dell'indicatore terzo trimestre 2025 |
| II Trimestre 2025 | Valore dell'indicatore secondo trimestre 2025 |
| I Trimestre 2025 | Valore dellindicatore nel primo trimestre 2025 |
| Anno 2024 | Valore dell'indicatore nell'anno 2024 |
| IV Trimestre 2024 | Valore dell'indicatore nel quarto trimestre dell'anno 2024 |
| III Trimestre 2024 | Valore dell'indicatore nel terzo trimestre dell'anno 2024 |
| II Trimestre 2024 | Valore dell'indicatore nel secondo trimestre dell'anno 2024 |
| I Trimestre 2024 | Valore dell'indicatore nel primo trimestre dell'anno 2024 |
| Anno 2023 | Valore dell'indicatore nell'anno 2023 |
| IV Trimestre 2023 | Valore dell'indicatore nel quarto trimestre dell'anno 2023 |
| III Trimestre 2023 | Valore dell'indicatore nel terzo trimestre dell'anno 2023 |
| II Trimestre 2023 | Valore dell'indicatore nel secondo trimestre dell'anno 2023 |
| I Trimestre 2023 | Valore dell'indicatore nel primo trimestre dell'anno 2023 |
| Anno 2022 | Valore dell'indicatore nell'anno 2022 |
| IV trimestre 2022 | Valore dell'indicatore relativo al IV trimestre 2022 |
| III trimestre 2022 | Valore dell'indicatore relativo al terzo trimestre 2022 |
| II Trimestre 2022 | Valore dell'indicatore relativo al secondo trimestre 2022 |
| I trimestre 2022 | Valore dell'indicatore relativo al primo trimestre 2022 |
| Anno 2021 | valore dell'indicatore nell'anno 2021 |
| Quartro trimestre 2021 | Valore dell'indicatore relativo al quarto trimestre 2021 |
| Terzo trimestre 2021 | Valore dell'indicatore relativo al secondo trimestre 2021 |
| Secondo trimestre 2021 | Valore dell'indicatore relativo al secondo trimestre 2021 |
| Primo trimestre 2021 | Valore dell'indicatore relativo al primo trimestre 2021 |
| Anno 2020 | Valore dell'indicatore relativo all'anno 2020 |
| Quarto trimestre 2020 | Valore dell'indicatore relativo al IV trimestre 2020 |
| Terzo trimestre 2020 | valore dell'indicatore relativo al terzo trimestre 2020 |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2026
Documenti trovati: 30